AirV's Blog

Just another blog

CRASH A07S07

RAS…

Type d’activité Séances Distance Temps Vitesse
Course à pied 04 053.11 04:46:01 11.10
Cyclisme 04 050.00 02:20:00 21.40
Randonnée 04 040.29 06:38:04 06.10
Récapitulatif 12 143.40 13:44:05  

semaine du 12 au 18 février 2024

CRASH A24S06

Semaine light car  2TT dont une très pluvieuse.

Type d’activité Séances Distance Temps Vitesse
Course à pied 02 026.35 02:22:01 11.10
Cyclisme 06 075.00 03:30:00 21.40
Randonnée 05 042.00 07:00:00 06.00
Récapitulatif 13 143.35 12:52:01  

semaine du 05 au 11 février 2024

CRASH A24S05

Semaine un peu plus tonique….

Type d’activité Séances Distance Temps Vitesse
Course à pied 05 064.79 05:50:35 11.10
Cyclisme 02 025.00 01:10:00 21.40
Randonnée 07 058.00 09:40:00 06.00
Récapitulatif 14 147.79 16:40:35  

semaine du 29 janvier au 04 février 2024

Cumul mensuel janvier 2024

Un peu plus de course à pied ce mois-ci. 

Type d’activité Séances Distance Temps Vitesse
Course à pied 20 260.32 24:03:06 10.80
Cyclisme 10 125.00 05:50:00 21.40
Randonnée 29 219.00 36:30:00 06.00
Récapitulatif 59 604.32 066:23:06  

cumul mensuel janvier 2024

CRASH A24S04

Semaine light, occupé par la réception de l’appartement, j’en ai profité pour me promener le long de la Sèvre nantaise.

Type d’activité Séances Distance Temps Vitesse
Course à pied 04 034.15 03:16:55 10.40
Cyclisme 02 025.00 01:10:00 21.40
Randonnée 07 053.00 08:50:00 06.00
Récapitulatif 13 112.15 13:16:55  

semaine du 22 au 28 janvier 2024

CRASH A24S03

Deux bonnes sorties ce week-end à Champcevinel.

Type d’activité Séances Distance Temps Vitesse
Course à pied 05 078.18 07:17:58 10.70
Cyclisme 02 025.00 01:10:00 21.40
Randonnée 06 040.00 06:40:00 06.00
Récapitulatif 13 143.18 15:07:58  

semaine du 15 au 21 janvier 2024

CRASH A24S02

RAS…

Type d’activité Séances Distance Temps Vitesse
Course à pied 03 045.78 04:04:08 11.30
Cyclisme 04 050.00 02:20:00 21.40
Randonnée 08 063.00 10:30:00 06.00
Récapitulatif 15 158.78 16:54:08  

semaine du 08 au 14 janvier 2024

CRASH A24S01

En espérant que l’année soit sous de meilleurs auspices…

Type d’activité Séances Distance Temps Vitesse
Course à pied 05 064.85 06:00:54 10.80
Cyclisme 02 025.00 01:10:00 24.00
Randonnée 05 042.00 07:00:00 06.00
Récapitulatif 12 131.85 14:10:54  

semaine du 01 au 07 janvier 2024

Cumul annuel 2023

Après une bonne année 2022, 2023 aura été une année blanche.

Les séances de kinésithérapie du début d’année n’ont pas eu l’effet escompté. Un léger mieux jusqu’à la mi-février puis  malgré des périodes d’arrêt total de course à pied ce fût de mal en pis.

Type d’activité Séances Distance Temps Vitesse
Course 148 2112.20 197:38:21 10.70
Cyclisme 182 2288.01 106:05:49 21.60
Musculation 000   000:00:00  
Randonnée 337 2738.27 467:07:31 05.90
Récapitulatif 667 7138.48 770:51:41  

cumul annuel 2023

Cumul mensuel décembre 2023

Même volume que le mois dernier, mais du mieux côté sensation. 

Type d’activité Séances Distance Temps Vitesse
Course à pied 13 148.15 13:44:32 10.80
Cyclisme 09 090.00 04:09:00 21.70
Randonnée 39 268.00 44:40:00 06.00
Récapitulatif 61 506.15 062:33:32  

cumul mensuel décembre 2023

« Page précédentePage suivante »