AirV's Blog

Just another blog

CRASH A24S10

Semaine pluvieuse.

Type d’activité Séances Distance Temps Vitesse
Course à pied 02 030.48 02:47:52 10.90
Cyclisme 04 050.00 02:20:00 21.40
Randonnée 08 060.00 10:00:00 06.00
Récapitulatif 14 140.48 15:07:52  

semaine du 04 au 10 mars 2024

CRASH A24S09

Après la semaine de randonnée dans les Pyrénées, retour au travail.

Depuis le temps, sans même vraiment me faire violence, je me suis fait une sortie longue dimanche (26 km – 2:32:00). Si la reprise après l’arrêt au stand fut laborieuse, pas de douleurs si ce n’est un frottement au niveau de la voute plantaire. Ces Kirpun Long 2 ne sont vraiment pas au top pour ce genre de sorties longues.

Au final, un peu plus de kilométrage (134 km) cette semaine.

Type d’activité Séances Distance Temps Vitesse
Course à pied 04 069.82 06:23:42 10.90
Cyclisme 02 025.00 01:10:00 21.40
Randonnée 08 064.00 10:40:00 06.00
Récapitulatif 14 158.82 18:13:42  

semaine du 26 février au 03 mars 2024

Cumul mensuel février 2024

Un mois light en course à pied, une semaine de randonnée à Ax-les-Thermes (Ariège – 09). 

Type d’activité Séances Distance Temps Vitesse
Course à pied 11 148.31 13:20:17 11.10
Cyclisme 14 175.00 08:10:00 21.40
Randonnée 25 235.01 40:44:47 05.80
Récapitulatif 50 558.32 062:15:04  

cumul mensuel février 2024

CRASH A24S08

Semaine à Ax-les-Thermes (Ariège – 09), de belles balades. Une sortie de course à pied le long de la Garonne en déposant Mathilde à Toulouse, c’est tout de même un peu monotone.

Type d’activité Séances Distance Temps Vitesse
Course à pied 01 013.14 01:13:12 10.80
Cyclisme 00 000.00 00:00:00 00.00
Randonnée 08 088.72 16:26:42 05.40
Récapitulatif 09 101.86 17:39:54  

semaine du 19 au 25 février 2024

CRASH A07S07

RAS…

Type d’activité Séances Distance Temps Vitesse
Course à pied 04 053.11 04:46:01 11.10
Cyclisme 04 050.00 02:20:00 21.40
Randonnée 04 040.29 06:38:04 06.10
Récapitulatif 12 143.40 13:44:05  

semaine du 12 au 18 février 2024

CRASH A24S06

Semaine light car  2TT dont une très pluvieuse.

Type d’activité Séances Distance Temps Vitesse
Course à pied 02 026.35 02:22:01 11.10
Cyclisme 06 075.00 03:30:00 21.40
Randonnée 05 042.00 07:00:00 06.00
Récapitulatif 13 143.35 12:52:01  

semaine du 05 au 11 février 2024

CRASH A24S05

Semaine un peu plus tonique….

Type d’activité Séances Distance Temps Vitesse
Course à pied 05 064.79 05:50:35 11.10
Cyclisme 02 025.00 01:10:00 21.40
Randonnée 07 058.00 09:40:00 06.00
Récapitulatif 14 147.79 16:40:35  

semaine du 29 janvier au 04 février 2024

Cumul mensuel janvier 2024

Un peu plus de course à pied ce mois-ci. 

Type d’activité Séances Distance Temps Vitesse
Course à pied 20 260.32 24:03:06 10.80
Cyclisme 10 125.00 05:50:00 21.40
Randonnée 29 219.00 36:30:00 06.00
Récapitulatif 59 604.32 066:23:06  

cumul mensuel janvier 2024

CRASH A24S04

Semaine light, occupé par la réception de l’appartement, j’en ai profité pour me promener le long de la Sèvre nantaise.

Type d’activité Séances Distance Temps Vitesse
Course à pied 04 034.15 03:16:55 10.40
Cyclisme 02 025.00 01:10:00 21.40
Randonnée 07 053.00 08:50:00 06.00
Récapitulatif 13 112.15 13:16:55  

semaine du 22 au 28 janvier 2024

CRASH A24S03

Deux bonnes sorties ce week-end à Champcevinel.

Type d’activité Séances Distance Temps Vitesse
Course à pied 05 078.18 07:17:58 10.70
Cyclisme 02 025.00 01:10:00 21.40
Randonnée 06 040.00 06:40:00 06.00
Récapitulatif 13 143.18 15:07:58  

semaine du 15 au 21 janvier 2024

« Page précédentePage suivante »